



※ If you do not see it all, drag the table to the left or right.
| No | Name of Part | ASTM specification | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cast Stainless steel | |||||
| 1 | BODY | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
| 2 | BONNET | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
| 3 | DISC | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
| 4 | STEM | A276 304 | A276 304L | A276 316 | A276 316L |
| 5 | PACKING | TEADIT / PILLAR | TEADIT / PILLAR | TEADIT / PILLAR | TEADIT / PILLAR |
| 6 | GASKET | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL | COMMERCIAL |
| 7 | GLAND RING | A276 304 | A276 304L | A276 316 | A276 316L |
| 8 | GLAND FLANGE | A351 CF8 / A240 304 | A351 CF8 / A240 304 | A351 CF8 / A240 304 | A351 CF8 / A240 304 |
| 9 | HINGE PIN | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 10 | HINGE BOLT | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 11 | HINGE NUT | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 12 | BONNET BOLT | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
| 13 | BONNET NUT | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
| 14 | YOKE SLEEVE | A439 D2C | A439 D2C | A439 D2C | A439 D2C |
| 15 | SLEEVE NUT | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 16 | HANDWHEEL | A536 60 | A536 60 | A536 60 | A536 60 |
| 17 | HANDLE NUT | A276 304 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 18 | SET BOLT | A194 B8 | A276 304 | A276 304 | A276 304 |
| 19 | GREASE NIPPLE | A307 B | A307 B | A307 B | A307 B |
| 20 | BEARING | 52100 | 52100 | 52100 | 52100 |
| 21 | YOKE | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A276 316L |
※ Note. - Packing & gasket material ; customer's requirements